Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2471 | +0,57 % | -- | €680,34 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199,32 | +2,92 % | -- | €881,25K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,7236 | +0,73 % | -- | €6,25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €85,0404 | +6,80 % | -- | €1,62M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1937 | +0,16 % | -- | €14,72K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,6448 | +0,30 % | -- | €8,99K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,2251 | +0,47 % | -- | €24,07K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,5686 | +0,35 % | -- | €6,02K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8388 | +0,38 % | -- | €3,35K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,4804 | +0,42 % | -- | €3,24K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,4977 | +0,43 % | -- | €2,76K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4576 | +0,37 % | -- | €1,60K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3679 | +0,45 % | -- | €3,30K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,5616 | -0,03 % | -- | €2,86K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,8753 | +1,27 % | -- | €135,62K |
7291 – 7305 sur 11220 résultats
Cours de l'action