Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | €0,68109 | -6,14 % | €19,15M | €87,15K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | €1,2495 | +2,11 % | €19,06M | €186,31K | |
CRIS Curis Inc | €0,43387 | +0,20 % | €19,04M | €135,88K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | €1,3529 | -3,09 % | €19,00M | €4,34K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | €0,78475 | -1,01 % | €18,99M | €31,21K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,36743 | -0,86 % | €18,84M | €295,36K | |
CKX CKX Lands, Inc. | €8,8324 | -0,10 % | €18,79M | €668,67 | |
MVO MV Oil Trust | €1,4649 | -0,59 % | €18,62M | €120,39K | |
VNTG Vantage Corp | €0,61163 | -0,73 % | €18,56M | €14,58K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1,4606 | -0,88 % | €18,53M | €76,14K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | €1,1891 | -4,17 % | €18,51M | €209,79K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | €3,8863 | -6,63 % | €18,44M | €26,79K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €1,1633 | +2,27 % | €18,33M | €56,73K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1,3012 | -11,20 % | €18,30M | €25,12K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0,82723 | -6,80 % | €18,02M | €77,94K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action