Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €26,9524 | -3,28 % | €53,27B | €2,27M | |
RSG Republic Services Inc. | €176,75 | +1,65 % | €53,17B | €1,58M | |
STM STMicroelectronics N.V. | €67,4825 | -1,56 % | €53,11B | €13,19M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €108,03 | -3,84 % | €51,91B | €1,39M | |
TFC Truist Financial Corporation | €40,8855 | -1,45 % | €51,78B | €7,11M | |
RACE Ferrari N.V. | €295,72 | -3,05 % | €51,67B | €399,94K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €94,2126 | -8,38 % | €51,52B | €22,89M | Trader |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56,8017 | -0,89 % | €50,76B | €7,39M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298,35 | -2,73 % | €50,66B | €4,55M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €261,89 | -1,42 % | €50,62B | €805,47K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €352,64 | +4,17 % | €50,52B | €2,79M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1 107,25 | +1,25 % | €50,24B | €250,75K | |
SRE Sempra | €77,4342 | +0,29 % | €50,23B | €3,89M | |
PCAR Paccar Inc | €98,6314 | +1,33 % | €50,08B | €2,66M | |
RELX RELX PLC | €28,3664 | -1,44 % | €49,88B | €1,69M |
271 – 285 sur 11220 résultats
Cours de l'action