
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
15.02.2026 | AED0,00088742 | AED0,00094546 | AED0,00084738 | AED0,00083526 | AED2,75 milj. |
14.02.2026 | AED0,00078164 | AED0,0010035 | AED0,00088816 | AED0,00077870 | AED6,96 milj. |
13.02.2026 | AED0,00093407 | AED0,00096749 | AED0,00078237 | AED0,00076217 | AED2,52 milj. |
12.02.2026 | AED0,00071221 | AED0,0010894 | AED0,00093370 | AED0,00070707 | AED5,11 milj. |
11.02.2026 | AED0,00071883 | AED0,00071883 | AED0,00071332 | AED0,00065895 | AED253,75 t. |
10.02.2026 | AED0,00073058 | AED0,00074123 | AED0,00072029 | AED0,00068760 | AED320,96 t. |
09.02.2026 | AED0,00071662 | AED0,00078090 | AED0,00073021 | AED0,00071038 | AED493,10 t. |
08.02.2026 | AED0,00070670 | AED0,00072764 | AED0,00071479 | AED0,00070119 | AED303,98 t. |
07.02.2026 | AED0,00069495 | AED0,00083930 | AED0,00070487 | AED0,00069128 | AED1,39 milj. |
06.02.2026 | AED0,00067328 | AED0,00069495 | AED0,00069495 | AED0,00057300 | AED755,97 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039754.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




