
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
16.02.2026 | AED0,00083917 | AED0,00084064 | AED0,00081272 | AED0,00081199 | AED247,93 t. |
15.02.2026 | AED0,00088728 | AED0,00094530 | AED0,00083990 | AED0,00083292 | AED3,03 milj. |
14.02.2026 | AED0,00078151 | AED0,0010033 | AED0,00088801 | AED0,00077857 | AED6,96 milj. |
13.02.2026 | AED0,00093392 | AED0,00096734 | AED0,00078224 | AED0,00076204 | AED2,52 milj. |
12.02.2026 | AED0,00071210 | AED0,0010893 | AED0,00093355 | AED0,00070696 | AED5,11 milj. |
11.02.2026 | AED0,00071871 | AED0,00071871 | AED0,00071320 | AED0,00065885 | AED253,70 t. |
10.02.2026 | AED0,00073046 | AED0,00074111 | AED0,00072018 | AED0,00068749 | AED320,91 t. |
09.02.2026 | AED0,00071650 | AED0,00078077 | AED0,00073009 | AED0,00071026 | AED493,02 t. |
08.02.2026 | AED0,00070659 | AED0,00072752 | AED0,00071467 | AED0,00070108 | AED303,93 t. |
07.02.2026 | AED0,00069484 | AED0,00083917 | AED0,00070475 | AED0,00069116 | AED1,39 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039747.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




