
Seuraa Ondo-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Ondo-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
08.12.2025 | A$0,69623 | A$0,76899 | A$0,72129 | A$0,68053 | A$7,02 milj. |
07.12.2025 | A$0,70317 | A$0,71027 | A$0,69653 | A$0,67373 | A$1,26 milj. |
06.12.2025 | A$0,71978 | A$0,71993 | A$0,70287 | A$0,68717 | A$1,50 milj. |
05.12.2025 | A$0,75631 | A$0,75797 | A$0,71978 | A$0,71344 | A$2,24 milj. |
04.12.2025 | A$0,76235 | A$0,78544 | A$0,75661 | A$0,74635 | A$1,99 milj. |
03.12.2025 | A$0,77110 | A$0,78409 | A$0,76099 | A$0,74725 | A$2,75 milj. |
02.12.2025 | A$0,68657 | A$0,77261 | A$0,77125 | A$0,67660 | A$2,39 milj. |
01.12.2025 | A$0,77518 | A$0,78665 | A$0,68657 | A$0,67434 | A$2,68 milj. |
30.11.2025 | A$0,77533 | A$0,78469 | A$0,77488 | A$0,76220 | A$1,30 milj. |
29.11.2025 | A$0,79994 | A$0,79994 | A$0,77563 | A$0,76763 | A$1,39 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Ondo-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Ondo-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Ondo-hintahistorian aikana on A$3,2426.
Ondo-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Ondo-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Ondo-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




