Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63.8211 | -4.54 % | €5.46B | €449.90K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.3274 | -5.12 % | €5.45B | €370.66K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14.6266 | -0.70 % | €5.45B | €2.58M | |
KMX CarMax Inc. | €39.3315 | +3.94 % | €5.45B | €4.38M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10.7244 | -1.58 % | €5.44B | €2.67M | |
PSN Parsons Corporation | €51.4687 | -1.79 % | €5.44B | €958.67K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €24.9031 | +11.79 % | €5.43B | €96.56M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18.0894 | +0.05 % | €5.42B | €9.05M | |
RYN Rayonier Inc. | €18.2358 | +1.29 % | €5.41B | €1.78M | |
AN AutoNation, Inc. | €163.88 | -0.44 % | €5.41B | €248.93K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23.7746 | -1.99 % | €5.40B | €3.04M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €23.5593 | -10.90 % | €5.38B | €19.63M | Tradear |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €73.8478 | -0.36 % | €5.37B | €425.51K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7.7526 | +0.11 % | €5.36B | €5.77M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106.64 | +0.77 % | €5.36B | €282.81K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Precio de la acción