Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.0450 | -0.09 % | -- | $15.67K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40.1901 | -0.52 % | -- | $141.00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46.2500 | -0.58 % | -- | $61.75K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31.7000 | -0.06 % | -- | $498.00 | |
AQEC AQE Core ETF | $23.7500 | -1.34 % | -- | $12.13K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31.5948 | -0.37 % | -- | $18.75K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18.6700 | +0.22 % | -- | $4.27K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.5642 | +0.03 % | -- | $58.39K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100.13 | +0.01 % | -- | $78.00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $21.7500 | -6.89 % | -- | $75.22K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94.7500 | -3.12 % | -- | $163.21K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21.6800 | -2.74 % | -- | $2.64M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19.9935 | -1.44 % | -- | $24.00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $39.9300 | -3.76 % | -- | $171.42K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33.9200 | -0.24 % | -- | $2.92M |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Precio de la acción