Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40.9355 | +0.00 % | -- | €3.09K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176.32 | -0.02 % | -- | €2.585 | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €67.0653 | +0.09 % | -- | €1.34K | |
USAF Atlas America Fund | €23.6823 | +0.43 % | -- | €1.17K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39.4575 | +0.00 % | -- | €6.84K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €29.6632 | -2.96 % | -- | €2.93K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38.4903 | +0.00 % | -- | €466.23 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €64.6436 | -11.50 % | -- | €445.55 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €90.4631 | -6.48 % | -- | €8.64K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22.6567 | +0.00 % | -- | €120.53K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22.1310 | -0.04 % | -- | €15.73K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €29.3459 | +0.00 % | -- | €5.44K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35.4969 | +0.00 % | -- | €7.28K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47.3993 | +0.00 % | -- | €2.84K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €29.8902 | +0.00 % | -- | €69.80 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Precio de la acción