Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50.7850 | -0.01 % | -- | $31.73K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50.8950 | -0.08 % | -- | $249.56K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50.3300 | +0.06 % | -- | $57.81K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50.6400 | -0.26 % | -- | $1.65M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35.1700 | -0.45 % | -- | $12.72K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39.3741 | +1.54 % | -- | $3.20K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50.5400 | -0.14 % | -- | $3.23K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29.1800 | -0.98 % | -- | $1.34M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58.5100 | -1.60 % | -- | $2.44M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $51.6400 | -2.16 % | -- | $90.04K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42.7700 | -1.84 % | -- | $795.34K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22.8100 | -1.55 % | -- | $2.30M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58.4800 | -1.70 % | -- | $112.10K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $94.1254 | +0.58 % | -- | $5.75M | Tradear |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45.6850 | +0.30 % | -- | $62.28K |
6331 – 6345 de 11220 resultados
Precio de la acción