Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $35.2650 | +2.84 % | $584.96M | $69.87K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9.0700 | +0.00 % | $582.44M | $132.20K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $14.8330 | +5.80 % | $582.02M | $161.98K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12.4800 | +1.63 % | $581.11M | $344.27K | |
MCS The Marcus Corporation | $19.8400 | +1.74 % | $581.07M | $63.58K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4.0860 | -4.42 % | $580.59M | $151.87K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $18.8200 | -6.23 % | $580.29M | $126.14K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11.6920 | +1.85 % | $579.77M | $176.80K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5.9150 | +0.94 % | $579.69M | $250.58K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7.7800 | +1.04 % | $579.40M | $276.06K | |
ONT Onterris, Inc. | $17.1800 | +4.12 % | $578.58M | $367.72K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $13.0020 | +0.02 % | $577.02M | $129.57K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8.6550 | +1.23 % | $576.53M | $549.70K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28.3370 | +3.08 % | $576.28M | $64.17K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $17.0950 | +3.92 % | $576.20M | $441.91K |
3091 – 3105 de 11220 resultados
Precio de la acción