Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $25.7250 | -1.78 % | $697.56M | $298.89K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9.7369 | +0.59 % | $697.10M | $981.66K | |
NABL N-able, Inc. | $3.8400 | +1.32 % | $696.99M | $1.48M | |
SABR Sabre Corporation | $1.8450 | +0.27 % | $695.75M | $7.76M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.3700 | +0.00 % | $695.38M | $223.04K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10.0800 | -1.66 % | $695.17M | $2.39M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.0700 | +0.75 % | $694.25M | $199.81K | |
BALY Bally's Corporation | $13.5500 | +2.96 % | $694.09M | $19.36K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $25.9000 | -1.60 % | $694.00M | $589.99K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10.4400 | +0.97 % | $693.08M | $65.01K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20.7500 | +3.80 % | $691.19M | $220.72K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.2000 | -0.27 % | $690.80M | $2.49K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6.9000 | +0.88 % | $688.22M | $372.01K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17.4500 | +1.87 % | $686.96M | $96.14K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $6.0700 | -0.49 % | $686.21M | $129.01K |
2941 – 2955 de 11220 resultados
Precio de la acción