Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5.8550 | -4.02 % | $3.75B | $1.37M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $34.6550 | +0.07 % | $3.74B | $42.03K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $17.4200 | -1.86 % | $3.74B | $56.85K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $108.03 | +0.63 % | $3.74B | $51.66K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $15.9530 | -6.94 % | $3.74B | $233.42K | |
BOX BOX, INC. | $26.6760 | -0.35 % | $3.73B | $263.37K | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $49.0590 | -0.35 % | $3.72B | $23.40K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71.7790 | +0.88 % | $3.71B | $41.95K | |
FBP First BanCorp. | $24.3600 | +0.25 % | $3.70B | $59.92K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21.5890 | -0.60 % | $3.70B | $69.28K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $76.9850 | +2.54 % | $3.70B | $29.64K | |
BANF Bancfirst Corp | $110.35 | +0.25 % | $3.70B | $34.81K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $128.22 | +0.14 % | $3.70B | $21.57K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9.3160 | -0.68 % | $3.70B | $428.32K | |
VCYT Veracyte, Inc. | $48.7910 | -2.30 % | $3.69B | $108.19K |
1606 – 1620 de 11220 resultados
Precio de la acción