Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT €755.21 k | 0.000000000035 -- | -19.09 % |
2 DEP/USDT €60.56 k | 0.0011 -- | -11.37 % |
3 GEAR/USDT €97.93 k | 0.0037 -- | -10.12 % |
4 YGG/USDT €5.53 M | 0.14 -- | -10.10 % |
5 ZORA/USDT €2.05 M | 0.095 -- | -9.46 % |
6 RESOLV/USDT €721.42 k | 0.059 -- | -9.17 % |
7 MERL/USDT €4.29 M | 0.32 -- | -9.08 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €2.05 M | -- | 0.095 -9.46 % |
2 PROVE/USDT €2.76 M | -- | 0.75 -2.10 % |
3 DOOD/USDT €1.78 M | -- | 0.0073 -1.59 % |
4 ASTER/USDT €15.16 M | -- | 1.17 -6.82 % |
5 YB/USDT €24.82 M | -- | 0.52 -7.39 % |
6 PAXG/USDT €3.98 M | -- | 4,238.70 -2.72 % |
7 TOSHI/USDT €1.66 M | -- | 0.00069 +0.52 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,163.56 M | €1.83 B | 106,951.60 -1.52 % |
2 ETH/USDT €1,025.30 M | €401.45 mil M | 3,863.10 -1.28 % |
3 BNB/USDT €115.84 M | €130.18 mil M | 1,088.80 -4.82 % |
4 XRP/USDT €111.72 M | €120.30 mil M | 2.33 -0.68 % |
5 SOL/USDT €271.95 M | €86.72 mil M | 184.31 -0.49 % |
6 USDC/USDT €127.85 M | €65.23 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT €2.20 M | €28.16 mil M | 3,859.87 -1.42 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €1,163.56 M | €1,163.56 M | 106,951.60 -1.52 % |
2 ETH/USDT €1,025.30 M | €1,025.30 M | 3,863.10 -1.28 % |
3 SOL/USDT €271.95 M | €271.95 M | 184.31 -0.49 % |
4 DOGE/USDT €193.83 M | €193.83 M | 0.18 -0.86 % |
5 USDC/USDT €127.85 M | €127.85 M | 0.99 -0.02 % |
6 BNB/USDT €115.84 M | €115.84 M | 1,088.80 -4.82 % |
7 XRP/USDT €111.72 M | €111.72 M | 2.33 -0.68 % |