Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 XLM/USDT S$21.29 M | 0.17 -- | +16.83 % |
2 OFC/USDT S$3.91 M | 0.050 -- | +12.81 % |
3 JTO/USDT S$3.75 M | 0.54 -- | +7.12 % |
4 ALLO/USDT S$734.86 k | 0.090 -- | +6.60 % |
5 NIGHT/USDT S$2.42 M | 0.034 -- | +5.50 % |
6 ZAMA/USDT S$553.01 k | 0.035 -- | +4.35 % |
7 LAYER/USDT S$327.55 k | 0.088 -- | +3.74 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT S$648.84 k | 0.043 -- | -18.55 % |
2 PENDLE/USDT S$665.87 k | 1.54 -- | -14.25 % |
3 IRYS/USDT S$3.84 M | 0.025 -- | -13.61 % |
4 J/USDT S$321.53 k | 0.0037 -- | -13.26 % |
5 RENDER/USDT S$4.34 M | 2.03 -- | -12.41 % |
6 RON/USDT S$803.08 k | 0.082 -- | -12.07 % |
7 EIGEN/USDT S$701.98 k | 0.22 -- | -10.41 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$3.84 M | -- | 0.025 -13.61 % |
2 AI/USDT S$19.52 M | -- | 0.026 -8.78 % |
3 PROS/USDT S$3.92 M | -- | 0.62 +0.47 % |
4 EDGE/USDT S$1.49 M | -- | 1.36 +1.73 % |
5 MEGA/USDT S$1.41 M | -- | 0.067 -1.93 % |
6 RLUSD/USDT S$39.14 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT S$4.59 M | -- | 0.49 -0.72 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$545.78 M | S$1.89 B | 73,672.20 -2.74 % |
2 ETH/USDT S$360.00 M | S$307.04 mil M | 1,989.46 -4.06 % |
3 BNB/USDT S$5.95 M | S$110.64 mil M | 640.90 -2.24 % |
4 XRP/USDT S$35.25 M | S$102.11 mil M | 1.28 -3.20 % |
5 USDC/USDT S$98.73 M | S$97.79 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT S$63.70 M | S$60.21 mil M | 81.26 -2.93 % |
7 TRX/USDT S$22.76 M | S$44.58 mil M | 0.36 -1.60 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$545.78 M | S$545.78 M | 73,672.20 -2.74 % |
2 ETH/USDT S$360.00 M | S$360.00 M | 1,989.46 -4.06 % |
3 USDC/USDT S$98.73 M | S$98.73 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT S$63.70 M | S$63.70 M | 81.26 -2.93 % |
5 HYPE/USDT S$51.04 M | S$51.04 M | 58.35 -3.60 % |
6 USDG/USDT S$47.70 M | S$47.70 M | 1.00 +0.01 % |
7 DOGE/USDT S$42.76 M | S$42.76 M | 0.098 -2.47 % |