Hot crypto
MoreTop gainers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 GODS/USDⓈ €40.79K | 0.11 €0.097478 | +24.74% |
2 MAGIC/USDⓈ €5.79K | 0.14 €0.12583 | +8.32% |
3 JTO/USDⓈ €1.76K | 1.18 €1.0157 | +5.33% |
4 MERL/USDⓈ €21.46K | 0.33 €0.29017 | +2.00% |
5 DAI/USDⓈ €11.81K | 1.00 €0.85719 | +0.04% |
6 XTZ/USDⓈ €0.00 | 0.59 €0.51057 | +0.00% |
7 VELODROME/USDⓈ €0.00 | 0.033 €0.029099 | +0.00% |
Top losers
MoreNew listings
MoreName | Turnover | Time | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €58.14K | -- | 0.12 -5.83% |
2 1INCH/USDⓈ €457.41 | -- | 0.17 -2.35% |
3 LAYER/USDⓈ €53.99 | -- | 0.27 -8.76% |
4 WCT/USDⓈ €300.11 | -- | 0.15 -8.00% |
5 BABY/USDⓈ €1.13K | -- | 0.031 -8.84% |
6 PARTI/USDⓈ €2.89K | -- | 0.082 -5.22% |
7 SUSHI/USDⓈ €602.83 | -- | 0.53 -6.84% |
Largest market cap
More