
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
03. 12. 2025 | €0,19677 | €0,19865 | €0,18091 | €0,17988 | €302,42 tis. |
02. 12. 2025 | €0,18520 | €0,21528 | €0,19660 | €0,18228 | €1,21 mil. |
01. 12. 2025 | €0,23439 | €0,25256 | €0,18511 | €0,18348 | €2,53 mil. |
30. 11. 2025 | €0,18117 | €0,27210 | €0,23465 | €0,18083 | €5,75 mil. |
29. 11. 2025 | €0,15177 | €0,22008 | €0,18151 | €0,15015 | €1,72 mil. |
28. 11. 2025 | €0,16189 | €0,16369 | €0,15186 | €0,14972 | €79,06 tis. |
27. 11. 2025 | €0,14715 | €0,16223 | €0,16146 | €0,14715 | €127,15 tis. |
26. 11. 2025 | €0,14886 | €0,16137 | €0,14638 | €0,14569 | €126,13 tis. |
25. 11. 2025 | €0,15126 | €0,15932 | €0,14955 | €0,14620 | €171,85 tis. |
24. 11. 2025 | €0,16292 | €0,16917 | €0,15040 | €0,14886 | €238,65 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,9326.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




