
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
16. 02. 2026 | €0,20651 | €0,21554 | €0,21023 | €0,20440 | €8,62 tis. |
15. 02. 2026 | €0,21697 | €0,22085 | €0,20694 | €0,20609 | €17,50 tis. |
14. 02. 2026 | €0,20618 | €0,21993 | €0,21984 | €0,20618 | €10,19 tis. |
13. 02. 2026 | €0,20305 | €0,20913 | €0,20694 | €0,20027 | €60,42 tis. |
12. 02. 2026 | €0,19656 | €0,21495 | €0,20407 | €0,19597 | €28,57 tis. |
11. 02. 2026 | €0,21124 | €0,21166 | €0,19597 | €0,19394 | €24,19 tis. |
10. 02. 2026 | €0,21039 | €0,21529 | €0,20947 | €0,20373 | €13,25 tis. |
09. 02. 2026 | €0,21276 | €0,21276 | €0,21082 | €0,20314 | €17,23 tis. |
08. 02. 2026 | €0,20660 | €0,22187 | €0,21217 | €0,20592 | €49,13 tis. |
07. 02. 2026 | €0,20002 | €0,22077 | €0,20677 | €0,20002 | €92,05 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,6787.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




