أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 264.28AED | -0.14% | 20.36BAED | 5.90MAED | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | 17.9982AED | -4.11% | 20.33BAED | 11.15MAED | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | 246.91AED | -2.15% | 20.30BAED | 4.33MAED | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 32.2131AED | -4.67% | 20.29BAED | 75.25MAED | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 85.6567AED | -1.81% | 20.27BAED | 6.70MAED | |
PLUG Plug Power Inc. | 13.4803AED | -10.30% | 20.24BAED | 269.24MAED | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | 204.50AED | +1.03% | 20.20BAED | 5.11MAED | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 180.31AED | -2.68% | 20.18BAED | 2.15MAED | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | 199.63AED | -2.12% | 20.18BAED | 3.60MAED | |
MATX Matsons, Inc. | 682.50AED | -0.67% | 20.15BAED | 745.93KAED | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | 51.3132AED | -2.17% | 20.13BAED | 117.43MAED | |
IRDM Iridium Communications Inc. | 179.76AED | -1.33% | 20.10BAED | 9.52MAED | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 17.8880AED | -1.42% | 20.10BAED | 920.72KAED | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | 262.26AED | -0.14% | 20.07BAED | 25.04MAED | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | 666.78AED | +0.18% | 20.01BAED | 1.42MAED |
1306 - 1320 من 11220 نتائج
سعر السهم