أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 47.8709$ | -0.51% | -- | 15.56K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 53.0400$ | -0.47% | -- | 625.33K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 42.0850$ | -0.69% | -- | 8.91K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 51.6100$ | -0.90% | -- | 37.60K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 60.3686$ | -0.83% | -- | 1.16K$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 113.04$ | -0.11% | -- | 49.88K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.3500$ | -0.19% | -- | 1.29M$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.3996$ | -0.11% | -- | 41.14K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 35.0968$ | +0.63% | -- | 2.62K$ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 81.9400$ | -0.64% | -- | 76.35K$ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 51.6400$ | -0.02% | -- | 15.18K$ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 32.3839$ | +0.05% | -- | 6.42K$ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 47.3298$ | -0.19% | -- | 4.89K$ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 20.1249$ | -0.08% | -- | 18.35K$ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 19.9000$ | -0.15% | -- | 52.83K$ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم