أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 333.88AED | -0.87% | -- | 3.06MAED | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 287.13AED | -1.09% | -- | 39.65KAED | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 400.04AED | -0.73% | -- | 2.82MAED | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 260.79AED | -1.25% | -- | 18.17KAED | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 360.70AED | -1.39% | -- | 7.77MAED | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 249.88AED | -1.23% | -- | 155.65KAED | |
AVGB Avantis Credit ETF | 188.21AED | -0.04% | -- | 477.50AED | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 364.04AED | -0.58% | -- | 151.24KAED | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 151.33AED | -11.90% | -- | 3.09MAED | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 189.42AED | -14.10% | -- | 1.47MAED | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 313.79AED | -0.48% | -- | 109.46KAED | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 202.42AED | -1.38% | -- | 191.08KAED | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 261.89AED | -11.20% | -- | 9.59MAED | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 271.68AED | +0.43% | -- | 2.00KAED | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 151.92AED | -0.21% | -- | 1.00MAED |
10291 - 10305 من 11220 نتائج
سعر السهم