أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 21.3153€ | -0.22% | -- | 1.77K€ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 23.2233€ | -2.60% | -- | 241.94K€ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 37.7982€ | -0.53% | -- | 32.68K€ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 34.5508€ | +0.05% | -- | 20.73K€ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 39.0386€ | -0.46% | -- | 7.28K€ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 7.8474€ | -13.30% | -- | 51.44K€ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 30.5539€ | -0.74% | -- | 11.19€ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 32.7160€ | -0.99% | -- | 4.27K€ | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 43.3629€ | -1.35% | -- | 9.24K€ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 84.8479€ | -0.21% | -- | 5.74M€ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 21.6814€ | +0.02% | -- | 15.95K€ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 17.3917€ | -0.32% | -- | 77.11K€ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 35.0452€ | +0.00% | -- | 3.82K€ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 37.4020€ | -0.21% | -- | 67.24K€ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 21.7417€ | -1.64% | -- | 8.63K€ |
10126 - 10140 من 11220 نتائج
سعر السهم