أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 95.4631AED | -0.06% | -- | 3.82MAED | |
ZMUN The RBB Fund, Inc. F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 183.89AED | -0.04% | -- | 21.12KAED | |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 100.73AED | -0.05% | -- | 43.44KAED | |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 101.18AED | -0.02% | -- | 1.09KAED | |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 230.49AED | -0.48% | -- | 779.55KAED | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 86.5845AED | -1.94% | -- | 16.59KAED | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 112.71AED | -0.63% | -- | 2.07KAED | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 100.92AED | -0.05% | -- | 55.44KAED | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 92.2315AED | -0.02% | -- | 33.05AED | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 184.90AED | -0.28% | -- | 13.32KAED | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 190.30AED | -0.14% | -- | 492.19AED | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.86AED | -0.10% | -- | 7.98KAED | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 185.31AED | +0.12% | -- | 161.61AED | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 30.0496AED | -0.60% | -- | 125.26KAED | |
RREV RRE Ventures Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.2939AED | +0.00% | -- | 183.79KAED |
9976 - 9990 من 11220 نتائج
سعر السهم