أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 93.1814AED | -0.94% | -- | 2.80KAED | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 149.20AED | -0.48% | -- | 3.32KAED | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 127.91AED | -1.12% | -- | 9.12KAED | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 34.9833AED | -0.63% | -- | 18.33KAED | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 129.77AED | -3.86% | -- | 133.02KAED | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 134.87AED | -0.81% | -- | 9.58KAED | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 121.58AED | -4.80% | -- | 2.76MAED | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 72.6914AED | -2.35% | -- | 109.36KAED | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 77.7371AED | -1.12% | -- | 2.95KAED | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 70.9827AED | -1.10% | -- | 1.36MAED | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 92.8009AED | -0.24% | -- | 50.43KAED | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 117.12AED | -1.57% | -- | 18.54KAED | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | 102.15AED | -0.65% | -- | 5.55KAED | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 150.30AED | +11.34% | -- | 3.54MAED | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | 105.79AED | -1.57% | -- | 200.93KAED |
9706 - 9720 من 11220 نتائج
سعر السهم