أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 52.1922€ | -1.59% | -- | 3.08K€ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 33.2843€ | -0.22% | -- | 13.69K€ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 41.6358€ | +0.04% | -- | 1.16K€ | |
UFO Procure Space ETF | 49.7717€ | -5.62% | -- | 1.50M€ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 23.3358€ | -2.48% | -- | 4.41K€ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 89.1807€ | -2.63% | -- | 31.26K€ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 15.7378€ | +0.72% | -- | 39.00K€ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 40.2661€ | -0.19% | -- | 96.52K€ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 62.4214€ | -2.25% | -- | 3.24K€ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 39.0214€ | -0.12% | -- | 28.80K€ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 67.6098€ | -0.45% | -- | 517.70€ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 34.9255€ | +0.09% | -- | 5.45K€ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 33.2888€ | -0.30% | -- | 138.81K€ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 34.7446€ | -0.02% | -- | 67.00K€ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 12.7229€ | -4.09% | -- | 66.70K€ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم