أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 6.4671€ | -0.56% | -- | 17.92K€ | |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 17.9234€ | +0.10% | -- | 79.92K€ | |
SPRX Spear Alpha ETF | 49.8063€ | -1.65% | -- | 82.05K€ | |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 25.7821€ | -0.07% | -- | 1.60M€ | |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 15.5106€ | -0.22% | -- | 477.32K€ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 46.3853€ | -0.92% | -- | 877.55K€ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 25.7648€ | -0.22% | -- | 51.38K€ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 42.9730€ | -1.21% | -- | 48.86K€ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 24.3603€ | -0.18% | -- | 2.10M€ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 22.3353€ | -0.38% | -- | 2.14M€ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 78.7421€ | -0.67% | -- | 398.09K€ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 24.9462€ | -0.07% | -- | 1.05M€ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 21.5554€ | +0.00% | -- | 8.69K€ | |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 42.9312€ | -0.42% | -- | 180.95€ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 50.8403€ | -0.86% | -- | 387.98K€ |
9031 - 9045 من 11220 نتائج
سعر السهم