أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 159.25€ | +0.00% | -- | 6.06K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 16.0898€ | +0.00% | -- | 11.92K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 48.0195€ | -0.02% | -- | 13.36K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 38.3762€ | +0.00% | -- | 4.83K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.2601€ | +0.00% | -- | 138.74€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.1091€ | +0.00% | -- | 63.77€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 57.3138€ | +0.00% | -- | 5.34K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 91.4111€ | +0.03% | -- | 4.71K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 27.3243€ | +0.00% | -- | 3.14K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 130.38€ | +0.00% | -- | 698.91€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 28.6290€ | +0.21% | -- | 6.54K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.6201€ | -0.03% | -- | 5.32K€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 26.1125€ | -0.12% | -- | 2.585€ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 26.2935€ | +0.14% | -- | 76.91K€ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 21.5493€ | +0.00% | -- | 11.07K€ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم