أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 21.6125€ | -0.26% | -- | 4.93K€ | |
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | 23.8944€ | -0.53% | -- | 1.71K€ | |
PRN Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 213.76€ | +0.83% | -- | 19.95K€ | |
PRNT The 3D Printing ETF | 21.7590€ | -3.14% | -- | 13.29K€ | |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 21.5221€ | -0.02% | -- | 8.49K€ | |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 24.0331€ | -0.63% | -- | 976.82€ | |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 26.8570€ | -0.45% | -- | 3.29K€ | |
PRXG Praxis Impact Large Cap Growth ETF | 34.5379€ | -1.09% | -- | 2.24K€ | |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 29.2445€ | -0.03% | -- | 1.35K€ | |
PSAI Pacer S&P 500 3AI Top 100 ETF | 24.2138€ | -0.25% | -- | 3.72K€ | |
PSC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Small-Cap ETF | 56.5165€ | -0.92% | -- | 78.41K€ | |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 28.1333€ | +0.22% | -- | 2.96K€ | |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 93.7892€ | -0.40% | -- | 305.79€ | |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 52.4851€ | +0.46% | -- | 37.94K€ | |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 51.5806€ | -1.79% | -- | 609.00€ |
8356 - 8370 من 11220 نتائج
سعر السهم