أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 103.49$ | +0.88% | -- | 800.15K$ | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 51.1800$ | +0.87% | -- | 133.77K$ | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 80.2400$ | +0.13% | -- | 159.05K$ | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 44.0950$ | +0.31% | -- | 18.50K$ | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 10.0600$ | +1.31% | -- | 954.69K$ | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 38.6702$ | +0.88% | -- | 561.00$ | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | 34.4398$ | +0.86% | -- | 7.69K$ | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | 69.7662$ | -0.35% | -- | 127.00$ | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 8.3500$ | -9.34% | -- | 108.93K$ | |
MPLY Monopoly ETF | 33.2488$ | +0.42% | -- | 2.05K$ | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | 32.6200$ | +0.71% | -- | 17.34K$ | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | 25.8500$ | -4.61% | -- | 32.70K$ | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 250.49$ | -0.25% | -- | 102.91K$ | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 74.7200$ | -1.79% | -- | 105.69K$ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 34.4000$ | +0.16% | -- | 992.00$ |
7846 - 7860 من 11220 نتائج
سعر السهم