أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 61.6551€ | -0.36% | -- | 116.04K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.6108€ | +0.87% | -- | 35.23€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.4038€ | +0.07% | -- | 27.22K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.1946€ | +0.13% | -- | 17.99K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 82.7903€ | +0.79% | -- | 33.21K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.5542€ | +0.74% | -- | 2.32K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.3279€ | +0.04% | -- | 3.04K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 92.7748€ | -1.91% | -- | 49.10K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0271€ | +0.09% | -- | 4.67K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.3484€ | +0.00% | -- | 687.52€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.0469€ | +0.04% | -- | 6.015€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.3973€ | +0.00% | -- | 111.72€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5538€ | +0.02% | -- | 947.05€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5237€ | +0.02% | -- | 155.55€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.6484€ | +0.00% | -- | 0.8594€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم