أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1565€ | -0.07% | -- | 106.85€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.8870€ | -0.21% | -- | 4.15K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.8803€ | -0.31% | -- | 684.18€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.2250€ | -0.42% | -- | 560.10€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.2901€ | -0.12% | -- | 15.72K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.5414€ | -0.55% | -- | 3.72K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5218€ | -0.11% | -- | 2.17K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 66.8852€ | -0.21% | -- | 299.69K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.8360€ | +0.02% | -- | 129.41K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.9631€ | +0.00% | -- | 690.04K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.4275€ | -1.80% | -- | 1.23K€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.2242€ | -0.17% | -- | 2.21M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.5598€ | +0.00% | -- | 46.57K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.8239€ | -0.65% | -- | 380.00€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 48.3845€ | +2.13% | -- | 442.91€ |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم