أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.7541€ | -1.56% | -- | 2.61K€ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 80.3657€ | -0.09% | -- | 99.16K€ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 12.8402€ | -0.45% | -- | 171.96K€ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.3424€ | -0.20% | -- | 2.43K€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.5111€ | -0.05% | -- | 15.65K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.4515€ | -0.21% | -- | 31.93K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 35.8582€ | -0.33% | -- | 2.35K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.1009€ | -0.25% | -- | 13.16K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.4426€ | +0.09% | -- | 45.65K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.2566€ | -0.20% | -- | 1.11M€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 154.37€ | -1.71% | -- | 61.72K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 110.34€ | -0.88% | -- | 24.64K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.7796€ | +0.31% | -- | 5.96M€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 48.6367€ | -1.71% | -- | 188.61K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 46.5329€ | -0.88% | -- | 120.33K€ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم