أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.5495€ | -4.93% | -- | 3.56K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.8002€ | -0.22% | -- | 18.29K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.9183€ | -0.05% | -- | 890.65€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.4457€ | -0.61% | -- | 2.15K€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.4417€ | -9.83% | -- | 183.92K€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 18.5632€ | -12.10% | -- | 612.26K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 20.6238€ | -8.77% | -- | 186.52K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 21.1196€ | -11.80% | -- | 101.07K€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1473€ | -0.33% | -- | 16.68K€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 52.1114€ | -9.13% | -- | 35.35€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 28.7069€ | +0.56% | -- | 4.95K€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.0970€ | -0.17% | -- | 18.06K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.5901€ | -0.49% | -- | 3.16K€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.5025€ | -0.05% | -- | 33.85K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3266€ | +0.06% | -- | 25.73K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم