أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 92.9300$ | -0.66% | -- | 70.16K$ | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 45.0000$ | -1.09% | -- | 1.60K$ | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 57.6200$ | -1.17% | -- | 5.09K$ | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 75.1806$ | -0.63% | -- | 7.96K$ | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 45.5800$ | -0.83% | -- | 479.16K$ | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 47.2150$ | +0.01% | -- | 506.00$ | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 52.7811$ | +0.75% | -- | 4.85K$ | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 143.23$ | -0.67% | -- | 217.46K$ | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 40.9423$ | -0.61% | -- | 32.82K$ | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 85.6409$ | -1.21% | -- | 19.41K$ | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 50.4250$ | +0.00% | -- | 230.89K$ | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 104.16$ | -0.74% | -- | 49.58K$ | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 63.8800$ | -0.72% | -- | 60.40K$ | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 50.1700$ | +0.00% | -- | 310.97K$ | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 61.3250$ | -0.42% | -- | 8.58K$ |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم