أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 89.0134€ | +0.19% | -- | 1.38K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.8586€ | +0.00% | -- | 34.40€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 85.9441€ | +0.01% | -- | 130.21K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3569€ | +0.21% | -- | 15.55K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 37.1305€ | +1.45% | -- | 11.21K€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 46.5251€ | +2.15% | -- | 2.81K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.8600€ | +0.09% | -- | 729.28€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.3443€ | -1.08% | -- | 7.69K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2729€ | +0.18% | -- | 14.83K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.1137€ | -0.74% | -- | 83.35K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 58.7724€ | +1.01% | -- | 83.66K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2151€ | +0.05% | -- | 627.80€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.9358€ | +0.05% | -- | 5.80K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.4391€ | -1.14% | -- | 1.33K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 78.5533€ | +2.42% | -- | 14.15K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم