أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.4948€ | +0.11% | -- | 0.8594€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 36.5958€ | -2.65% | -- | 1.19K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 40.0309€ | -0.68% | -- | 495.01€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.4174€ | +0.00% | -- | 6.875€ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 34.6201€ | +0.36% | -- | 80.33K€ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 27.9202€ | -0.28% | -- | 304.55K€ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 46.4764€ | +0.04% | -- | 2.26K€ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 51.0389€ | +0.59% | -- | 152.11€ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 39.1646€ | -0.41% | -- | 21.12K€ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 38.8870€ | +0.35% | -- | 16.15K€ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 15.2071€ | -1.31% | -- | 250.75K€ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 70.2345€ | -0.25% | -- | 3.437€ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 58.8904€ | +0.28% | -- | 812.13€ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 116.93€ | -0.12% | -- | 247.50€ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 58.6609€ | +0.94% | -- | 17.26K€ |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم