أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.9026€ | -0.19% | -- | 6.78K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 32.5781€ | -1.07% | -- | 82.29K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 30.7520€ | -0.50% | -- | 9.53K€ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 28.8612€ | +1.55% | -- | 1.64K€ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 117.48€ | -2.00% | -- | 3.42K€ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 42.2689€ | -0.24% | -- | 75.98K€ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 33.8789€ | -1.11% | -- | 3.73K€ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 39.9173€ | -2.15% | -- | 54.99K€ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 58.4503€ | -0.31% | -- | 5.32K€ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 87.2512€ | -0.72% | -- | 77.19K€ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 23.3698€ | -0.85% | -- | 11.98K€ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 42.9408€ | -0.26% | -- | 758.70K€ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 60.1171€ | -0.85% | -- | 118.65K€ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 34.7403€ | -1.15% | -- | 209.78K€ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 73.5056€ | -2.13% | -- | 2.83K€ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم