أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.2800$ | +6.04% | -- | 196.73K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.1300$ | +2.08% | -- | 22.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.2500$ | -0.84% | -- | 18.80K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 69.2701$ | -2.16% | -- | 22.41M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 120.12$ | -1.18% | -- | 44.89K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 24.5448$ | -1.32% | -- | 51.85K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 77.3515$ | -1.36% | -- | 11.33K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 71.5949$ | -6.04% | -- | 157.93K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.7200$ | -3.38% | -- | 4.58K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 63.6405$ | -1.53% | -- | 7.93K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 123.76$ | -2.53% | -- | 1.34K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.3000$ | -4.74% | -- | 54.60K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.8712$ | +2.35% | -- | 90.58K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 102.60$ | -2.30% | -- | 11.79M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.1600$ | -0.42% | -- | 66.26K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم