أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BGI Birks Group Inc | 3.0594R$ | -6.30% | 65.82MR$ | 66.50KR$ | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | 4.3705R$ | +7.43% | 65.59MR$ | 579.42KR$ | |
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp. Common Stock | 5.6664R$ | -0.45% | 65.53MR$ | 283.45KR$ | |
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 36.6412R$ | -8.15% | 64.98MR$ | 184.38KR$ | |
PHGE BiomX Inc. | 4.4122R$ | -0.82% | 64.97MR$ | 3.48MR$ | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 1.8829R$ | -0.38% | 63.57MR$ | 14.56MR$ | |
EDUC Educational Development Corp | 7.3689R$ | +0.00% | 63.15MR$ | 195.63KR$ | |
BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | 3.5066R$ | +25.90% | 62.95MR$ | 136.93MR$ | |
YYAI AiRWA Inc. Common Stock | 49.2446R$ | -1.42% | 62.85MR$ | 109.70KR$ | |
ERNA Ernexa Therapeutics Inc. Common Stock | 41.1642R$ | +1.25% | 62.65MR$ | 226.38KR$ | |
TPET Trio Petroleum Corp. | 1.9703R$ | +2.03% | 62.57MR$ | 8.17MR$ | |
REE REE Automotive Ltd. Class A Ordinary Shares | 2.2356R$ | +2.90% | 62.51MR$ | 187.76KR$ | |
FGI FGI Industries Ltd. Ordinary Shares | 28.3576R$ | -1.59% | 62.42MR$ | 148.15KR$ | |
DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | 29.8822R$ | -4.39% | 62.28MR$ | 106.95KR$ | |
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.1064R$ | -3.42% | 61.89MR$ | 1.13MR$ |
5461 - 5475 من 11220 نتائج
سعر السهم