أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | 2.9032AED | -6.14% | 81.67MAED | 371.50KAED | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | 5.3260AED | +2.11% | 81.24MAED | 794.18KAED | |
CRIS Curis Inc | 1.8494AED | +0.20% | 81.17MAED | 579.21KAED | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | 5.7668AED | -3.09% | 81.03MAED | 18.54KAED | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | 3.3451AED | -1.01% | 80.98MAED | 133.05KAED | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.5662AED | -0.86% | 80.32MAED | 1.25MAED | |
CKX CKX Lands, Inc. | 37.6493AED | -0.10% | 80.12MAED | 2.85KAED | |
MVO MV Oil Trust | 6.2443AED | -0.59% | 79.41MAED | 513.19KAED | |
VNTG Vantage Corp | 2.6072AED | -0.73% | 79.11MAED | 62.17KAED | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | 6.2259AED | -0.88% | 78.99MAED | 324.57KAED | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | 5.0689AED | -4.17% | 78.93MAED | 894.28KAED | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | 16.5657AED | -6.63% | 78.62MAED | 114.19KAED | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 4.9587AED | +2.27% | 78.15MAED | 241.83KAED | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | 5.5464AED | -11.20% | 78.02MAED | 107.09KAED | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | 3.5262AED | -6.80% | 76.83MAED | 332.26KAED |
5296 - 5310 من 11220 نتائج
سعر السهم