أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | 1.1629€ | -1.46% | 61.38M€ | 48.06K€ | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | 0.66595€ | -2.34% | 61.08M€ | 86.25K€ | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | 6.2021€ | -1.77% | 61.06M€ | 42.93K€ | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.83763€ | -0.78% | 60.79M€ | 383.91K€ | |
RGS Regis Corporation | 23.7186€ | +1.53% | 60.78M€ | 2.36K€ | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | 5.9695€ | -21.80% | 60.55M€ | 3.10M€ | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | 4.9617€ | +0.35% | 60.47M€ | 45.36K€ | |
PCM PCM Fund, Inc. | 4.8755€ | -0.35% | 60.31M€ | 40.84K€ | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | 1.2921€ | +0.00% | 60.26M€ | 141.93K€ | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | 0.45680€ | -2.05% | 60.19M€ | 33.69K€ | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | 8.5451€ | -1.20% | 60.05M€ | 7.38K€ | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | 1.3179€ | -4.97% | 60.03M€ | 351.96K€ | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | 1.6625€ | -5.39% | 59.99M€ | 1.70M€ | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | 0.67818€ | -4.05% | 59.70M€ | 38.23K€ | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 4.4190€ | +0.59% | 59.51M€ | 66.53K€ |
4771 - 4785 من 11220 نتائج
سعر السهم