أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 1.1284€ | -5.76% | 101.97M€ | 369.82K€ | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 2.4636€ | -2.72% | 101.49M€ | 101.55K€ | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 11.5083€ | -0.60% | 101.08M€ | 6.95K€ | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 2.5971€ | -8.36% | 100.92M€ | 1.61M€ | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 7.4770€ | +0.35% | 100.67M€ | 1.06K€ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 2.1190€ | -5.02% | 100.47M€ | 195.70K€ | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 9.0792€ | -0.28% | 100.38M€ | 174.00€ | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 14.0236€ | +0.49% | 100.32M€ | 39.48K€ | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.7949€ | +0.00% | 100.22M€ | 3.45K€ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 34.7015€ | -0.70% | 100.17M€ | 1.55K€ | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 7.9421€ | -0.43% | 100.13M€ | 6.24K€ | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 16.5980€ | -0.11% | 100.10M€ | 3.57K€ | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.1441€ | -0.55% | 99.39M€ | 108.77K€ | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 4.8066€ | -0.54% | 99.37M€ | 44.27K€ | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 10.4272€ | -0.29% | 99.37M€ | 22.73K€ |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم