أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | 1.4550$ | -8.49% | 125.81M$ | 949.85K$ | |
WEA Western Asset Premier Bond Fund | 10.5900$ | -0.47% | 125.65M$ | 59.81K$ | |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 14.8000$ | +0.27% | 125.64M$ | 18.30K$ | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 12.8600$ | -0.46% | 125.55M$ | 21.66K$ | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.7450$ | +2.04% | 125.38M$ | 45.59K$ | |
BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 2.5750$ | -6.36% | 125.25M$ | 348.44K$ | |
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 10.4450$ | -0.33% | 124.57M$ | 1.03K$ | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 1.0900$ | -3.54% | 124.49M$ | 4.05M$ | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 4.2500$ | -6.59% | 124.45M$ | 536.45K$ | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 0.88010$ | -5.12% | 124.12M$ | 1.55M$ | |
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 11.1300$ | +0.45% | 124.06M$ | 724.81K$ | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | 1.6850$ | -3.16% | 123.93M$ | 812.23K$ | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 5.8300$ | -0.85% | 123.74M$ | 53.12K$ | |
ANNA AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 3.3500$ | +3.08% | 123.63M$ | 308.89K$ | |
IAF abrdn Australia Equity Fund, Inc. | 12.6700$ | -0.81% | 123.22M$ | 8.88K$ |
4441 - 4455 من 11220 نتائج
سعر السهم