أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | 12.2706€ | -2.73% | 175.59M€ | 207.97K€ | |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 20.2586€ | +0.82% | 174.80M€ | 18.75K€ | |
RMAX RE/MAX HOLDINGS, INC. | 7.7381€ | -2.50% | 174.54M€ | 258.73K€ | |
FT Franklin Universal Trust Shares of Beneficial Interest | 6.8677€ | +0.13% | 174.33M€ | 25.16K€ | |
NHS Neuberger High Yield Strategies Fund Inc. | 5.4632€ | -0.78% | 174.10M€ | 142.22K€ | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 9.3925€ | -0.46% | 173.98M€ | 39.84K€ | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | 30.8144€ | +0.00% | 173.88M€ | 11.76K€ | |
MVIS Microvision Inc | 0.36855€ | +4.09% | 173.36M€ | 9.83M€ | |
OMSE OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares | 4.0112€ | -2.82% | 173.01M€ | 20.65K€ | |
EMBC Embecta Corp. Common Stock | 2.8695€ | -4.58% | 172.79M€ | 1.03M€ | |
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. Common Stock | 5.2133€ | +1.68% | 172.78M€ | 202.49K€ | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | 5.4804€ | -1.24% | 172.70M€ | 223.62K€ | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | 10.8747€ | -1.64% | 172.30M€ | 43.43K€ | |
KTWO K2 Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 8.6084€ | -0.10% | 172.17M€ | 188.71€ | |
ARQQ Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | 12.6153€ | -10.00% | 171.82M€ | 596.69K€ |
4111 - 4125 من 11220 نتائج
سعر السهم