أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 8.9961€ | -0.19% | 247.43M€ | 40.46K€ | |
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 13.0806€ | -0.20% | 247.26M€ | 54.19K€ | |
LPCV Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Class A Ordinary Share | 8.6256€ | +0.00% | 247.24M€ | 800.51€ | |
LEGT Legato Merger Corp. III | 9.6080€ | +16.88% | 246.98M€ | 10.20K€ | |
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. | 12.5464€ | +0.41% | 246.97M€ | 51.49K€ | |
NODK NI Holdings, Inc. | 12.4171€ | -0.52% | 246.73M€ | 11.53K€ | |
KWY Kingsway Corporation | 8.4877€ | -3.15% | 246.42M€ | 67.28K€ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 5.7734€ | -0.30% | 246.40M€ | 92.61K€ | |
ADAC American Drive Acquisition Company Class A Ordinary Shares | 8.6041€ | -0.15% | 246.25M€ | 13.03K€ | |
DBL DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND | 12.3956€ | +0.29% | 245.48M€ | 124.52K€ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.0810€ | +0.00% | 245.38M€ | 68.66K€ | |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.2098€ | -5.70% | 245.36M€ | 968.22K€ | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | 13.5028€ | -2.61% | 244.71M€ | 102.85K€ | |
MYFW First Western Financial, Inc. | 24.3732€ | -2.67% | 244.54M€ | 18.77K€ | |
PAMT PAMT CORP Common Stock | 10.8574€ | -5.48% | 244.17M€ | 16.12K€ |
3826 - 3840 من 11220 نتائج
سعر السهم