أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.4481€ | +0.90% | 387.31M€ | 102.23K€ | |
KMDA Kamada Ltd | 6.3441€ | -0.11% | 387.18M€ | 14.18K€ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 13.0414€ | -0.16% | 387.17M€ | 57.92K€ | |
OSS One Stop Systems, Inc. Common Stock | 16.4094€ | +0.39% | 386.98M€ | 302.52K€ | |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | 6.1103€ | +3.64% | 386.87M€ | 105.07K€ | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | 6.5787€ | +5.73% | 386.37M€ | 199.52K€ | |
ESEA Euroseas Ltd.(Marshall Islands) | 55.8008€ | -0.49% | 386.26M€ | 3.00K€ | |
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | 3.0268€ | -1.07% | 386.16M€ | 193.07K€ | |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 1.7317€ | +0.25% | 386.09M€ | 190.45K€ | |
ACTG Acacia Research Corporation | 4.0521€ | +1.62% | 385.99M€ | 44.46K€ | |
LAB Standard BioTools Inc. Common Stock | 1.0700€ | +9.21% | 385.80M€ | 816.71K€ | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | 5.9978€ | +6.39% | 384.97M€ | 488.33K€ | |
FPI Farmland Partners Inc. | 8.8991€ | +0.44% | 384.96M€ | 54.89K€ | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | 23.7108€ | +5.23% | 384.86M€ | 11.61K€ | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | 22.6753€ | +3.23% | 383.93M€ | 4.45K€ |
3316 - 3330 من 11220 نتائج
سعر السهم