أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.7082€ | -0.69% | 822.34M€ | 209.71K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.2006€ | -5.16% | 821.65M€ | 149.91K€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.6705€ | -2.49% | 820.95M€ | 350.21K€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.4985€ | -3.05% | 820.64M€ | 390.35K€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.8666€ | +6.19% | 820.61M€ | 470.68K€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 38.7990€ | -2.36% | 820.41M€ | 59.61K€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 91.7553€ | -3.16% | 818.56M€ | 108.95K€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.6123€ | -2.09% | 818.02M€ | 435.98K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 97.0061€ | -0.84% | 817.61M€ | 202.11K€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.7947€ | +1.95% | 816.57M€ | 3.96K€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.2072€ | -2.66% | 816.19M€ | 464.24K€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.4367€ | -2.23% | 815.99M€ | 194.82K€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3712€ | -5.78% | 813.68M€ | 1.34M€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.3770€ | -5.45% | 811.81M€ | 259.78K€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.6008€ | -4.47% | 810.82M€ | 254.72K€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم