
追蹤 MIOTA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
MIOTA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.12032 | €0.12358 | €0.11800 | €0.10976 | €79.88萬 |
2025/10/16 | €0.12504 | €0.12804 | €0.12032 | €0.11980 | €57.06萬 |
2025/10/15 | €0.12976 | €0.13388 | €0.12487 | €0.12401 | €59.54萬 |
2025/10/14 | €0.13448 | €0.14023 | €0.12976 | €0.12186 | €146.09萬 |
2025/10/13 | €0.13079 | €0.13654 | €0.13431 | €0.13053 | €123.93萬 |
2025/10/12 | €0.12444 | €0.13096 | €0.13053 | €0.11388 | €122.12萬 |
2025/10/11 | €0.14847 | €0.15027 | €0.12435 | €0.066768 | €492.48萬 |
2025/10/10 | €0.15207 | €0.15782 | €0.14898 | €0.14675 | €79.24萬 |
2025/10/09 | €0.15911 | €0.16289 | €0.15242 | €0.15147 | €48.78萬 |
2025/10/08 | €0.15636 | €0.16100 | €0.15911 | €0.15508 | €47.34萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易MIOTA 價格歷史常見問題
在 MIOTA 的價格歷史中,MIOTA 歷史最高價格為 €3.5015。
瞭解 MIOTA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 MIOTA 在市場中的波動以及深入瞭解 MIOTA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。