
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/07 | $0.45590 | $0.46000 | $0.44610 | $0.43670 | $4,090.43 |
2025/12/06 | $0.45940 | $0.45940 | $0.45500 | $0.44530 | $8,375.99 |
2025/12/05 | $0.48070 | $0.48070 | $0.45990 | $0.45870 | $9,334.35 |
2025/12/04 | $0.47840 | $0.48960 | $0.47830 | $0.47340 | $8,683.58 |
2025/12/03 | $0.46750 | $0.49570 | $0.47920 | $0.46160 | $1.54萬 |
2025/12/02 | $0.43000 | $0.46920 | $0.46890 | $0.42900 | $1.65萬 |
2025/12/01 | $0.48450 | $0.51910 | $0.43400 | $0.43400 | $5.26萬 |
2025/11/30 | $0.45150 | $0.53650 | $0.48510 | $0.44030 | $9.53萬 |
2025/11/29 | $0.45860 | $0.47390 | $0.45240 | $0.45130 | $8,817.12 |
2025/11/28 | $0.46080 | $0.46840 | $0.46160 | $0.45160 | $2.02萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




