
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | €1.1598 | €1.1631 | €1.1270 | €1.0825 | €43.67万 |
2026/02/08 | €1.1404 | €1.1833 | €1.1589 | €1.1354 | €60.66万 |
2026/02/07 | €1.1749 | €1.2706 | €1.1396 | €1.1119 | €123.49万 |
2026/02/06 | €1.1430 | €1.1934 | €1.1724 | €0.94142 | €224.71万 |
2026/02/05 | €1.2580 | €1.3109 | €1.1421 | €1.1161 | €138.35万 |
2026/02/04 | €1.3328 | €1.3873 | €1.2572 | €1.2404 | €107.87万 |
2026/02/03 | €1.3571 | €1.3932 | €1.3319 | €1.2891 | €105.20万 |
2026/02/02 | €1.2614 | €1.3680 | €1.3571 | €1.2211 | €146.58万 |
2026/02/01 | €1.3076 | €1.3437 | €1.2605 | €1.1623 | €194.71万 |
2026/01/31 | €1.3983 | €1.4520 | €1.3067 | €1.2790 | €139.22万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €9.9693。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




