Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $542,62 тыс. | 0,0062 -- | +28,57 % |
2 MEMEFI/USDT $449,84 тыс. | 0,00037 -- | +18,87 % |
3 FLOW/USDT $763,00 тыс. | 0,053 -- | +15,36 % |
4 SWFTC/USDT $222,14 тыс. | 0,0037 -- | +10,75 % |
5 BERA/USDT $7,90 млн | 0,45 -- | +10,72 % |
6 SAND/USDT $975,01 тыс. | 0,094 -- | +10,39 % |
7 API3/USDT $3,86 млн | 0,33 -- | +10,26 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,38 трлн | 69 370,10 +0,56 % |
2 ETH/USDT $754,43 млн | $247,78 млрд | 2 050,25 +2,81 % |
3 BNB/USDT $18,88 млн | $87,61 млрд | 640,60 -1,85 % |
4 XRP/USDT $124,47 млн | $86,00 млрд | 1,41 -8,38 % |
5 USDC/USDT $117,47 млн | $72,68 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $208,17 млн | $49,05 млрд | 86,36 +1,95 % |
7 TRX/USDT $10,74 млн | $26,09 млрд | 0,27 +1,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,22 млрд | 69 370,10 +0,56 % |
2 ETH/USDT $754,43 млн | $754,43 млн | 2 050,25 +2,81 % |
3 SOL/USDT $208,17 млн | $208,17 млн | 86,36 +1,95 % |
4 XRP/USDT $124,47 млн | $124,47 млн | 1,41 -8,38 % |
5 USDC/USDT $117,47 млн | $117,47 млн | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $100,31 млн | $100,31 млн | 0,096 +0,01 % |
7 SENT/USDT $68,21 млн | $68,21 млн | 0,028 -8,99 % |