Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR S$3,67 | 0,061 -- | -14,11% |
2 PENDLE/EUR S$68,15 | 1,33 -- | -14,02% |
3 WCT/EUR S$1,43 | 0,048 -- | -13,28% |
4 EIGEN/EUR S$118,78 | 0,19 -- | -13,04% |
5 RENDER/EUR S$2,35 mil | 1,75 -- | -12,74% |
6 YB/EUR S$4,14 | 0,093 -- | -12,46% |
7 RON/EUR S$500,09 | 0,070 -- | -10,71% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$3,27 M | S$1,89 Bi | 63 448,30 -2,40% |
2 ETH/EUR S$1,34 M | S$307,04 mM | 1712,82 -3,76% |
3 BNB/EUR S$24,94 mil | S$110,64 mM | 552,00 -1,95% |
4 XRP/EUR S$490,87 mil | S$102,11 mM | 1,10 -2,89% |
5 USDC/EUR S$2,38 M | S$97,79 mM | 0,86 +0,34% |
6 SOL/EUR S$626,73 mil | S$60,21 mM | 70,01 -2,93% |
7 TRX/EUR S$224,37 mil | S$44,58 mM | 0,31 -1,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$3,27 M | S$3,27 M | 63 448,30 -2,40% |
2 USDC/EUR S$2,38 M | S$2,38 M | 0,86 +0,34% |
3 ETH/EUR S$1,34 M | S$1,34 M | 1712,82 -3,76% |
4 SOL/EUR S$626,73 mil | S$626,73 mil | 70,01 -2,93% |
5 ADA/EUR S$509,75 mil | S$509,75 mil | 0,20 -2,09% |
6 XRP/EUR S$490,87 mil | S$490,87 mil | 1,10 -2,89% |
7 DOGE/EUR S$229,63 mil | S$229,63 mil | 0,085 -2,22% |